El tablero de fibra o MDF -fibra media densidad- se compone de fibras de madera compactada. Se utiliza para melaminizar, aplacar con HPL, aplacar con CPL, embalaje, uso estructural, lacado, barnizado, etc. Trabajamos con marcas como EGGER, KRONOSPAN, FINSA o TAFIBRA.
Además disponemos de fibra especial para lacar denominada Fibralac, de Finsa o Novolac de Tafibra este es un material con mayor densidad que permite un mejor acabado en el mecanizado, requiere menos lijado, así como menos capas de lacado o barnizado.
Es un tablero que se obtiene aplicando presión y calor a fibras de madera a las que se ha añadido previamente un adhesivo, se caracteriza por tener una densidad aproximada de 650 kg/m³.
PRODUCTO | FORMATO | ESPESOR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
MDF FIBRA DELGADA | 2440 x 1220 | ||||||||||
MDF FIBRA DELGADA | 2440 x 2050 | ||||||||||
8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
MDF FIBRA ESTANDÁR | 2440 x 1220 | ||||||||||
MDF FIBRA ESTANDÁR | 3660 x 2050 |
Es un tablero de fibras al que se le aplica un tratamiento anti humedad, aplicaciones en ambientes húmedos pero sin tener contacto directo con el agua.
PRODUCTO | FORMATO | ESPESOR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
MDF FIBRA HIDRÓFUGA | 2440 x 1220 | ||||||||||
MDF FIBRA HIDRÓFUGA | 3660 x 1830 |
DPP101. Declaración de Prestaciones MDF. Edición 2. ES
DPP007. Declaración de Prestaciones MF MDF MR. Edición 2. ES